Anteckningsfält¶
Anteckningsfältet används för att registrera anteckningar i ett ärende. Fältet är särskilt användbart vid intern handläggning och i processer där flera användare behöver dokumentera information löpande, exempelvis vid handläggning eller utredning. Det är möjligt att se vem som har gjort en anteckning och när den skapades eller ändrades.
Det går bland annat att styra vem som får skapa, ändra och ta bort anteckningar samt vilken information som ska visas om anteckningens författare och ändringshistorik.
Fältets egenskaper¶
| Egenskap | Beskrivning |
|---|---|
| Sidstorlek (lista) | Anger hur många anteckningar som visas per sida i anteckningslistan. |
| Skaparen får ändra | Anger om användaren som skapat anteckningen får ändra den. |
| Vilka tillåts ändra | Anger vilka användare eller roller som får ändra anteckningar. |
| Skaparen tillåts ta bort | Anger om användaren som skapat anteckningen får ta bort den. |
| Vilka tillåts ta bort | Anger vilka användare eller roller som får ta bort anteckningar. |
| Vilka tillåts skapa | Anger vilka användare eller roller som får skapa anteckningar. |
Interna och externa inställningar¶
Inställningarna nedan styr hur anteckningsfältet visas och fungerar för användarna.
| Egenskap | Beskrivning |
|---|---|
| Rader | Anger hur många rader anteckningsrutan ska visa som standard. |
| Höjd | Anger höjden på anteckningsrutan. |
| Bredd | Anger fältets maximala bredd. |
| Längd | Anger hur många tecken som får registreras per anteckning. |
| Visa teckenräknare | Anger om antalet återstående tecken ska visas för användaren. |
| Tillåt titel | Anger om användaren får ange en titel för anteckningen. |
| Titel är obligatorisk | Anger om en titel måste anges för att anteckningen ska kunna sparas. |
| Sortera lista på | Anger vilken sortering som ska användas som standard. Anteckningar kan sorteras efter skapandedatum eller skapare. |
| Sorteringsriktning | Anger om anteckningar som standard ska sorteras i stigande eller fallande ordning. |
| Tillåt ändra sortering | Anger om användaren får ändra sorteringsordningen. |
| Rubrik för anteckning | Anger rubriken som visas ovanför anteckningen. Om värdet lämnas tomt används standardvärdet Anteckning. |
| Extra skapar/ändrar info | Anger vilken ytterligare information om användaren som ska visas tillsammans med anteckningen, exempelvis användarens titel. |
Exempel på anteckningsfält
Extra textfält¶
Det är möjligt att lägga till upp till tre extra textfält för varje anteckning. Dessa kan användas för att samla in kompletterande information, exempelvis datum, ansvarig eller annan strukturerad information kopplad till anteckningen.
| Egenskap | Beskrivning |
|---|---|
| Välj antal extra textfält | Anger hur många extra textfält som ska visas. |
| Textfält obligatoriskt | Anger om det aktuella textfältet måste fyllas i. |
| Rubrik för textfält | Anger vilken rubrik som ska visas för textfältet. |
Exempel på anteckningsfält med extra textfält